![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

Life Forestry Switzerland AG
Mühlebachstrasse 3, P.O. Box
CH-6370 Stans NW
Tel.: 0041-41 632 63 00
Fax: 0041-41 632 63 01
info@lifeforestry.com
Kalkulation und Erlösberechnung für 1100 Teakbäume (1 Hektar) Neupflanzung
Alter der Bäume (Jahre) | Anzahl der Bäume | Anzahl ausgeforsteter Bäume | Gesamt DBH* | Gesamthöhe | Entnommenes Volumen (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.100 | 451 | 11 | 10 | 7 |
7 | 649 | 231 | 19 | 17 | 24 |
10 | 418 | 121 | 26 | 22 | 22 |
15 | 297 | 66 | 33 | 25 | 32 |
20 | 231 | 231 | 40 | 27 | 204 |
Total | 289 |
* Diameter at Breast Height (Stammdurchmesser auf Brusthöhe)
Alter der Bäume (Jahre) | Preise in Euro 2007 (m³) | Bruttoerlös aus dem Holzverkauf | Aufwendungen für Bewirtschaftung, Ausforstung und Verkauf(15%) | Nettoerlös aus dem Holzverkauf (85 %) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jährliche Preissteigerung | Jährliche Preissteigerung | Jährliche Preissteigerung | ||||||||
0 % | 3 % | 6 % | 0 % | 3 % | 6 % | 0 % | 3 % | 6 % | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 120 | 2.640 | 3.548 | 4.728 | 396 | 532 | 709 | 2.244 | 3.016 | 4.019 |
15 | 240 | 7.680 | 11.965 | 18.406 | 1.152 | 1.795 | 2.761 | 6.528 | 10.170 | 15.645 |
20 | 480 | 97.920 | 176.854 | 314.043 | 14.688 | 26.528 | 47.106 | 83.232 | 150.326 | 266.937 |
Total | 108.240 | 192.367 | 337.177 | 16.236 | 28.855 | 50.576 | 92.004 | 163.512 | 286.601 | |
IRR* | 5,65% | 8,82% | 11,99% | |||||||
* Internal Rate of Return in 20 years (IRR)
Die Beispielrechnungen geben die Zahlen und die geschätzten Erlöse für 1.100 Teakbäume (Neupflanzung) bei einem Verkaufspreis von EUR 31.900,- an. Die Preise in der Tabelle entsprechen den durchschnittlichen Teakholzpreisen, die im Jahr 2007 für Teakholz vergleichbarer Spezifikation (Alter, Durchmesser, Qualität) auf dem internationalen Holzmarkt erzielt wurden.
0% - Zahlen und Erlöse ohne jährliche Preissteigerung für Teakholz über einen Zeitraum von 20 Jahren.
3% - Zahlen und Erlöse bei einer jährlichen Preissteigerung für Teakholz von 3% über einen Zeitraum von 20 Jahren
6% - Zahlen und Erlöse bei einer jährlichen Preissteigerung für Teakholz von 6% über einenZeitraum von 20 Jahren.