Life Forestry Switzerland AG
Mühlebachstrasse 3, P.O. Box
CH-6370 Stans NW
Tel.: 0041-41 632 63 00
Fax: 0041-41 632 63 01
info@lifeforestry.com
Wir rufen Sie gerne zurück. Bitte füllen Sie hierzu das Formular aus.
Kalkulation und Erlösprognose für die Pacht von 1 ha mit 1100 Teakbäumen (Neupflanzung)
Alter der Bäume (Jahre) | Anzahl der Bäume | Anzahl ausgeforsteter Bäume | Gesamt DBH* (in cm) | Gesamthöhe (in m) | Kommerzielles Volumen (m³) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1.100 | 400 | 8 | 9 | 0 |
7 | 700 | 200 | 17 | 15 | 0 |
10 | 500 | 100 | 20 | 18 | 2 |
15 | 400 | 50 | 28 | 21 | 8 |
20 | 350 | 350 | 35 | 24 | 170 |
Total | 180 |
* Diameter at Breast Height (Stammdurchmesser auf Brusthöhe)
Alter der Bäume (Jahre) | Preise in EUR 2019 (m³) | Bruttoerlös aus dem Holzverkauf in EUR | Aufwendungen für Bewirtschaftung, Ausforstung und Verkauf (15%) in EUR | Nettoerlös** aus dem Holzverkauf (85 %) in EUR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jährliche Preissteigerung | Jährliche Preissteigerung | Jährliche Preissteigerung | ||||||||
0 % | 3 % | 6 % | 0 % | 3 % | 6 % | 0 % | 3 % | 6 % | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 120 | 240 | 323 | 430 | 36 | 49 | 65 | 204 | 274 | 365 |
15 | 240 | 1.920 | 2.991 | 4.601 | 288 | 448 | 690 | 1.632 | 2.543 | 3.911 |
20 | 520 | 88.400 | 159.660 | 283.511 | 13.260 | 23.949 | 42.527 | 75.140 | 135.711 | 240.984 |
Total | 90.560 | 162.974 | 288.542 | 13.584 | 24.446 | 43.282 | 76.976 | 138.528 | 245.260 | |
IRR* | 4,05% | 7,17% | 10,29% |
* Internal Rate of Return in 20 years (IRR)
** Nettoerlös gemäss Ziffer 5.5 AGB
Auch vorsichtig berechnet sind die erwarteten Erlöse äusserst attraktiv und versprechen hohe Renditen.
Da es sich bei der Pacht eines Teakwaldes um ein Naturprodukt handelt, kann die genaue Holzmenge nicht definiert werden. Grundsätzlich gilt, dass in Regionen mit einer längeren Trockenperiode etwas weniger, dafür qualitativ hochwertigeres Teakholz wächst. Die dadurch erzielbaren, höheren Preise können die Mengendifferenz kompensieren.
Die Beispielrechnungen geben die Zahlen und die geschätzten Erlöse für 1.100 Teakbäume bei einem Pachtpreis von EUR 35.000 an. Die Preise in der Tabelle entsprechen den durchschnittlichen Teakholzpreisen, die im Jahr 2019 für Teakholz vergleichbarer Spezifikation (Alter, Durchmesser, Qualität) auf dem internationalen Holzmarkt erzielt wurden.
0 % - Zahlen und Erlöse ohne jährliche Preissteigerung für Teakholz über einen Zeitraum von 20 Jahren.
3 % - Zahlen und Erlöse bei einer jährlichen Preissteigerung für Teakholz von 3 % über einen Zeitraum von 20 Jahren.
6 % - Zahlen und Erlöse bei einer jährlichen Preissteigerung für Teakholz von 6 % über einen Zeitraum von 20 Jahren.